🌐 공개👤 구스만
가슴
2026년 4월 29일 (수)
⚖️ 무게 단위
1
해머스트렝스 플랫
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 20kg | 10회 | 200.0kg |
| 2set | 40kg | 14회 | 560.0kg |
| 3set | 60kg | 9회 | 540.0kg |
| 4set | 80kg | 4회 | 320.0kg |
| 5set | 80kg | 3회 | 240.0kg |
| 총 볼륨 | 1860.0kg | ||
2
벤치프레스
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 20kg | 10회 | 200.0kg |
| 2set | 40kg | 10회 | 400.0kg |
| 3set | 40kg | 14회 | 560.0kg |
| 4set | 60kg | 8회 | 480.0kg |
| 5set | 60kg | 6회 | 360.0kg |
| 6set | 40kg | 13회 | 520.0kg |
| 총 볼륨 | 2520.0kg | ||
3
다이나포스 플랫 프레스
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 130kg | 10회 | 1300.0kg |
| 2set | 160kg | 6회 | 960.0kg |
| 3set | 175kg | 4회 | 700.0kg |
| 4set | 175kg | 4회 | 700.0kg |
| 5set | 115kg | 7회 | 805.0kg |
| 6set | 70kg | 9회 | 630.0kg |
| 총 볼륨 | 5095.0kg | ||
4
플라이
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 70kg | 20회 | 1400.0kg |
| 2set | 70kg | 15회 | 1050.0kg |
| 3set | 70kg | 12회 | 840.0kg |
| 4set | 50kg | 12회 | 600.0kg |
| 총 볼륨 | 3890.0kg | ||
🔥 오늘의 총 볼륨13365.0 kg
해머스트렝스 플랫1860.0 kg
벤치프레스2520.0 kg
다이나포스 플랫 프레스5095.0 kg
플라이3890.0 kg