🌐 공개👤 구스만
가슴
2026년 4월 23일 (목)
⏱ 80분 운동
⚖️ 무게 단위
1
해머스트렝스 플랫
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 20kg | 20회 | 400.0kg |
| 2set | 40kg | 16회 | 640.0kg |
| 3set | 60kg | 12회 | 720.0kg |
| 4set | 70kg | 4회 | 280.0kg |
| 5set | 70kg | 6회 | 420.0kg |
| 6set | 40kg | 12회 | 480.0kg |
| 총 볼륨 | 2940.0kg | ||
2
해머스트렝스 인클라인
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 40kg | 14회 | 560.0kg |
| 2set | 60kg | 11회 | 660.0kg |
| 3set | 70kg | 5회 | 350.0kg |
| 4set | 70kg | 7회 | 490.0kg |
| 5set | 40kg | 16회 | 640.0kg |
| 총 볼륨 | 2700.0kg | ||
3
푸시업
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 0kg | 20회 | 0.0kg |
| 2set | 0kg | 16회 | 0.0kg |
| 3set | 0kg | 16회 | 0.0kg |
| 총 볼륨 | 0.0kg | ||
4
어시스트 딥스
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 15kg | 18회 | 270.0kg |
| 2set | 15kg | 16회 | 240.0kg |
| 3set | 15kg | 14회 | 210.0kg |
| 총 볼륨 | 720.0kg | ||
5
케이블 삼두 일자바
| 세트 | 무게 | 횟수 | 볼륨 |
|---|---|---|---|
| 1set | 72kg | 10회 | 720.0kg |
| 2set | 81kg | 10회 | 810.0kg |
| 3set | 63kg | 20회 | 1260.0kg |
| 총 볼륨 | 2790.0kg | ||
🔥 오늘의 총 볼륨9150.0 kg
해머스트렝스 플랫2940.0 kg
해머스트렝스 인클라인2700.0 kg
푸시업0.0 kg
어시스트 딥스720.0 kg
케이블 삼두 일자바2790.0 kg